Код | Кол-во | Валюта | Курс |
---|---|---|---|
AUD | 1 | Австралийский доллар | 2,0292 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1,6044 |
UAH | 100 | Гривна | 9,3999 |
DKK | 10 | Датская крона | 4,2201 |
USD | 1 | Доллар США | 2,6080 |
EUR | 1 | Евро | 3,1417 |
PLN | 10 | Злотый | 6,8913 |
JPY | 100 | Иена | 2,4295 |
IRR | 100k | Иранский риал | 6,2095 |
ISK | 100 | Исландская крона | 2,0549 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 2,0608 |
CNY | 10 | Китайский юань | 4,0313 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 8,6166 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1,4818 |
NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1,8900 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 3,0593 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3,5339 |
XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 3,7483 |
SGD | 1 | Сингапурcкий доллар | 1,9564 |
KGS | 100 | Сом | 3,0745 |
KZT | 1k | Тенге | 6,2097 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 3,4886 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 3,6327 |
CZK | 100 | Чешская крона | 11,9823 |
SEK | 10 | Шведская крона | 3,0857 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2,8254 |
С помощью нашего сервиса вы всегда сможете узнать где 05.03.2021 в Барановичах самый выгодный курс обмена валюты. Система следит за колебанием курсов валют в банках города Барановичи и курсом валют Национального Банка Республики Беларусь.