Код | Кол-во | Валюта | Курс |
---|---|---|---|
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1,9720 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1,5753 |
UAH | 100 | Гривна | 8,9756 |
DKK | 10 | Датская крона | 4,1411 |
USD | 1 | Доллар США | 2,5372 |
EUR | 1 | Евро | 3,0799 |
PLN | 10 | Злотый | 6,7999 |
JPY | 100 | Иена | 2,4532 |
IRR | 100k | Иранский риал | 6,0410 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1,9651 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 2,0111 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3,9253 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 8,3769 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1,4527 |
NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1,8311 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 3,0077 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3,4595 |
XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 3,6545 |
SGD | 1 | Сингапурcкий доллар | 1,9177 |
KGS | 100 | Сом | 3,0026 |
KZT | 1k | Тенге | 6,0570 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 3,4306 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 3,4845 |
CZK | 100 | Чешская крона | 11,8053 |
SEK | 10 | Шведская крона | 3,0508 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2,8596 |
С помощью нашего сервиса вы всегда сможете узнать где 22.01.2021 в Барановичах самый выгодный курс обмена валюты. Система следит за колебанием курсов валют в банках города Барановичи и курсом валют Национального Банка Республики Беларусь.